 
| 产品编号 | bs-21025R | 
| 英文名称 | SLC7A2 Rabbit pAb | 
| 中文名称 | 溶质载体家族蛋白7成员2抗体 | 
| 别 名 | 20.5; Amino acid transporter, cationic 2(low affinity); ATRC 2; ATRC2; CAT 2; CAT-2; CAT2; Cat2a; Cat2b; Cationic amino acid transporter 2A; cationic amino acid transporter, y+system; low affinity cationic amino acid transporter 2; CTR2_HUMAN; HCAT 2; HCAT2; Low affinity cationic amino acid transporter 2; OTTHUMP00000216432; OTTHUMP00000216433; OTTMUSP00000041667; OTTMUSP00000041669; RCAT2; SLC7A 2; Solute carrier family 7 member 2; Tea. | 
| 研究领域 | 细胞生物 免疫学 信号转导 | 
| 抗体来源 | Rabbit | 
| 克隆类型 | Polyclonal | 
| 克 隆 号 | |
| 交叉反应 | (predicted: Human,Mouse,Rat,Pig) | 
| 产品应用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. | 
| 理论分子量 | 72 kDa | 
| 检测分子量 | |
| 细胞定位 | 细胞膜 | 
| 性 状 | Liquid | 
| 浓 度 | 1mg/ml | 
| 免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human SLC7A2: 201-300/658 <Extracellular> | 
| 亚 型 | IgG | 
| 纯化方法 | affinity purified by Protein A | 
| 缓 冲 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. | 
| 保存条件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. | 
| 注意事项 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. | 
| PubMed | PubMed | 
| 产品介绍 | The protein encoded by this gene is a cationic amino acid transporter and a member of the APC (amino acid-polyamine-organocation) family of transporters. The encoded membrane protein is responsible for the cellular uptake of arginine, lysine and ornithine. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2011] Function: Low-affinity, high capacity permease involved in the transport of the cationic amino acids (arginine, lysine and ornithine). Plays a regulatory role in classical or alternative activation of macrophages. Subcellular Location: Membrane. Tissue Specificity: Expressed at high levels in the skeletal muscle, placenta and ovary. Expressed at intermediate levels in the liver and pancreas and at low levels in the kidney and heart. Similarity: Belongs to the amino acid-polyamine-organocation (APC) superfamily. Cationic amino acid transporter (CAT) (TC 2.A.3.3) family. SWISS: P52569 Gene ID: 6542 Database links: Entrez Gene: 740548 Chimpanzee Entrez Gene: 6542 Human Entrez Gene: 11988 Mouse Entrez Gene: 100433164 Orangutan Omim: 601872 Human SwissProt: P52569 Human SwissProt: P18581 Mouse Unigene: 448520 Human Unigene: 4676 Mouse Unigene: 48707 Rat | 
| 1、抗体溶解方法 | |
| 2、抗体修复方式 | |
| 3、常用试剂的配制 | |
| 4、免疫组化操作步骤 | |
| 5、免疫组化问题解答 | |
| 6、Western Blotting 操作步骤 | |
| 7、Western Blotting 问题解答 | |
| 8、关于肽链的设计 | |
| 9、多肽的溶解与保存 | |
| 10、酶标抗体效价测定程序 | |