Cancer > Signal transduction > Protein phosphorylation > Tyrosine kinases > Receptor tyrosine kinases
Cardiovascular > Angiogenesis > Adhesion / ECM > Extracellular Matrix
Cell Biology > Cell Cycle > Cell Cycle Inhibitors
Developmental Biology > Lineage specification > Endoderm
Signal Transduction > Cytoskeleton / ECM > Extracellular Matrix > Structures > Bone
Signal Transduction > Protein Phosphorylation > Tyrosine Kinases > Receptor Tyrosine Kinases
| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Human, Mouse | Rat, Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:500-2000 |
| IHC-P | Human, Mouse, Rat | Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IHC-F | Human, Mouse, Rat | Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| IF | Mouse, Rat | Human, Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse | 2ug/Test |
交叉反应: Human, Mouse, Rat (predicted: Rabbit, Pig, Cow, Chicken, Dog, Horse)
暂无相关产品