Cancer > Signal transduction > Nuclear signaling > Nuclear hormone receptors > Retanoic and retanoid
Epigenetics and Nuclear Signaling > Nuclear Signaling Pathways > Nuclear Receptors > Retinoic & Retinoid
Epigenetics and Nuclear Signaling > Transcription > Domain Families > Zinc Finger
Signal Transduction > Signaling Pathway > Nuclear Signaling > Nuclear Hormone Receptors > Retinoic & Retinoid
| 应用 | 已检合格种属 | 预测种属 | 推荐稀释比例 |
|---|---|---|---|
| WB | Mouse | Human, Rat, Pig, Cow, Chicken, Dog | 1:500-2000 |
| IHC-P | Human, Mouse | Rat, Pig, Cow, Chicken, Dog | 1:100-500 |
| IHC-F | Human, Mouse | Rat, Pig, Cow, Chicken, Dog | 1:100-500 |
| IF | Human, Mouse | Rat, Pig, Cow, Chicken, Dog | 1:100-500 |
| Flow-Cyt | Human | Mouse, Rat, Pig, Cow, Chicken, Dog | 1ug/Test |
| ICC/IF | Human | Mouse, Rat, Pig, Cow, Chicken, Dog | 1:100-500 |
交叉反应: Human, Mouse (predicted: Rat, Pig, Cow, Chicken, Dog)
暂无相关产品